Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC-25 ZSP-W 9.000 btu
Μήκος εξωτερικής μονάδας: 64,5cm (9.000 και 12.000Btu/h)
Ενεργειακής κλάσης Α++/Α+++
575,00 €
Περιγραφή
Mitsubishi Heavy Industries Σειρά ZSP SRK/SRC-25 ZSP-W 9.000 btu
PROFESSIONAL SERIES
Επιπλέον πληροφορίες
Κατασκευαστής | Mitsubishi Heavy |
---|---|
BTU | 9.000 |
Τύπος | Τοίχου |
MPN | SRK/SRC-25 ZSP |
Διαθεσιμότητα | ΣΕ ΑΠΟΘΕΜΑ |
Inverter | Inverter |
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Τύπος Συσκευής | Inverter |
---|---|
Καλύπτει χώρους (m²) | 9-18 |
Ονομαστική Απόδοση Ψύξη (Btu/h) | 8.530 |
Εύρος Απόδοσης – Ψύξη (Btu/h) | 3.071~10.578 |
SEER | 6,8 |
Ενεργειακή Κλάση – Ψύξη | A++ |
Ετήσια Κατανάλωση (kWh/a) | 129 |
Ονομαστική Κατανάλωση Ψύξη (kW) | 0,710 |
Ονομαστική Απόδοση Θέρμανση (Btu/h) | 9.554 |
Εύρος Απόδοσης – Θέρμανση (Btu/h) | 3.412~13.990 |
SCOP – Μέση Ζώνη | 4,1 |
Eνεργειακή Κλάση – Μέση Ζώνη | A+ |
Ετήσια Κατανάλωση – Μέση Ζώνη (kWh/a) | 957 |
SCOP – Θερμή Ζώνη | 5,4 |
Eνεργειακή Κλάση – Θερμή Ζώνη | A+++ |
Ετήσια Κατανάλωση – Θερμή Ζώνη (kWh/a) | 855 |
Ονομαστική Κατανάλωση Θέρμανση (kW) | 0,690 |
Ρεύμα Λειτουργίας (A) | 9 |
Πιστοποίηση Eurovent | |
Wifi | |
Στάθμη Θορύβου Εσ. Μονάδας (dB(A)) | 23/34/45 |
Ηχητική Ισχύς Εσ.Μονάδας (dB(A)) | 57 |
Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 870x267x210 |
Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kg) | 7 |
Στάθμη Θορύβου Εξ. Μονάδας (dB(A)) | 47 |
Ηχητική Ισχύς Εξ. Μονάδας (dB(A)) | 57 |
Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 645(+57)x540x275 |
Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (kg) | 26.5 |
Ψυκτικό Υγρό | R32 |
Γραμμή Υγρού (mm / in) | 6,35 (1/4) |
Γραμμή Αερίου (mm / in) | 9,52 (3/8) |
Μήκος Γραμμής (m) | 15 |
Ύψος Γραμμής (m) | 10 |
Τροφοδοσία (Ph-Volt-Hz) | 1-220~240V-50 |
Βάρος (Kg) | 33,50 |
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι για να δημοσιεύσετε μια κριτική.
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.