Mitsubishi Heavy Industries DXK DXK/DXC-15 Z6-W 16.000 btu
839,00 €
Περιγραφή
Mitsubishi Heavy Industries Σειρά DXK DXK/DXC-15 Z6-W 16.000 btu
PROFESSIONAL SERIES
Επιπλέον πληροφορίες
| Κατασκευαστής | Mitsubishi Heavy |
|---|---|
| BTU | 16.000 |
| Τύπος | Τοίχου |
| MPN | DXK/DXC-15 |
| Διαθεσιμότητα | ΣΕ ΑΠΟΘΕΜΑ |
| Inverter | Inverter |
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
| ΤΥΠΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ | Inverter |
|---|---|
| ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΧΩΡΟΥΣ (M²) | 25-32 |
| ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΨΥΞΗ (BTU/H) | 15.355 |
| ΕΥΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ – ΨΥΞΗ (BTU/H) | 4.436~16.378 |
| SEER | 6,30 |
| ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ – ΨΥΞΗ | A++ |
| ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (KWH/A) | 251 |
| ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ (BTU/H) | 17.061 |
| ΕΥΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ – ΘΕΡΜΑΝΣΗ (BTU/H) | 4.095~19.790 |
| SCOP – ΜΕΣΗ ΖΩΝΗ | 4,20 |
| EΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ – ΜΕΣΗ ΖΩΝΗ | A+ |
| ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ – ΜΕΣΗ ΖΩΝΗ (KWH/A) | 1269 |
| ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ EUROVENT | |
| ΑΦΥΓΡΑΝΣΗ | |
| ΗΧΗΤΙΚΗ ΠΙΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (DB(Α)) | 24-39-44 |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠXΥXΒ (MM) | 783x267x210 |
| ΒΑΡΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (KG) | 7.5 |
| ΗΧΗΤΙΚΗ ΠΙΕΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (DB(Α)) | 51 |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠXΥXΒ (MM) | 780(+62)x595x290 |
| ΒΑΡΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (KG) | 36 |
| ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ | R32 |
| ΓΡΑΜΜΗ ΥΓΡΟΥ (MM / IN) | 6,35 (1/4) |
| ΓΡΑΜΜΗ ΑΕΡΙΟΥ (MM / IN) | 12,7 (1/2) |
| ΜΗΚΟΣ ΓΡΑΜΜΗΣ (M) | 25 |
| ΥΨΟΣ ΓΡΑΜΜΗΣ (M) | 15 |
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι για να δημοσιεύσετε μια κριτική.








Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.