Nitto Electric SORANO 12TI WiFi Standard 12000 btu
Nitto Electric SORANO-12TI WiFi 12000 btu/h A++/A+++
448,00 €
Περιγραφή
Nitto Electric SORANO 12 TI Κλιματιστικό Τοίχου με WiFi R32 12000 btu/h A++/A+++
ΤΑΧΕΙΑ ΨΥΞΗ
Δυνατότητα παροχής ψυχρού αέρα από τους 25ο στους 18ο σε μόλις 30”.
ΤΑΧΕΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ
Δυνατότητα παροχής θερμού αέρα από τους 20ο στους 40ο σε μόλις 60”.
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΟΥΧΛΑΣ
Μετά την απενεργοποίηση της μονάδας, ο ανεμιστήρας θα συνεχίσει να λειτουργεί για να στεγνώσει το μηχανισμό ώστε να αποφευχθεί η δημιουργία μούχλας, βακτηρίων και δυσάρεστων οσμών.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΥΤΟΔΙΑΓΝΩΣΗΣ
Το κλιματιστικό σου καταλαβαίνει και σου μιλάει. Όταν διαπιστώσει κάποιο πρόβλημα στη λειτουργία του, θα σε καθοδηγήσει εμφανίζοντας ειδικά μηνύματα στη φωτεινή οθόνη του πάνελ.
WIFI STANDARD
Πάρε τον έλεγχο του κλιματιστικού στα χέρια σου, οπουδήποτε κι αν βρίσκεσαι μέσω της εφαρμογής Smart Life.
Επιπλέον πληροφορίες
Κατασκευαστής | NITTO ELECTRIC |
---|---|
BTU | 12.000 |
MPN | SORANO 09TI |
Τύπος | Τοίχου |
Διαθεσιμότητα | Παράδοση σε 1 – 3 ημέρες |
Τεχνικά χαρακτηριστικά
ΜΟΝΤΕΛΟ | SORANO – 12TI | ||
---|---|---|---|
Ονομαστική απόδοση ψύξης | W | 3400(1000~3770) | |
Btu/h | 11.600(3.410~12.860) | ||
Ονομαστική απόδοση θέρμανσης | W | 3430(1000~3810) | |
Btu/h | 11.700(3.410~13.000) | ||
Φορτίο σχεδιασμού (ψύξη) | W | 3400 | |
Φορτίο σχεδιασμού (θέρμανση) | W | 2400 | |
Ονομαστικό SEER (ψύξη) | W/W | 6,1 | |
Ενεργειακή κλάση (ψύξη) | Α++ | ||
Ονομαστικό SCOP (θέρμανση, μεσαία ζώνη) | W/W | 4,0 | |
Ενεργειακή κλάση (θέρμανση, μεσαία ζώνη) | Α+ | ||
Ονομαστικό SCOP (θέρμανση, θερμή ζώνη) | W/W | 5,1 | |
Ενεργειακή κλάση (θέρμανση, θερμή ζώνη) | Α+++ | ||
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας | Ψύξη | kwh/a | 195 |
Θέρμανση | kwh/a | 840 | |
Αφύγρανση | Liters/h | 1,2 | |
Στάθμη ηχητικής ισχύος (εσωτερικό) (H/M/L/Mute) | dB(A) | 51/47/43/35/32 | |
Στάθμη ηχητικής ισχύος (εξωτερικό) | dB(A) | 60 | |
Στάθμη ηχητικής πίεσης (εσωτερικό) (H/M/L/Mute) | dB(A) | 41/37/33/25/19 | |
Στάθμη ηχητικής πίεσης (εξωτερικό) | dB(A) | 50 | |
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ |
|||
Τροφοδοσία | 220-240V~/50Hz/1P | ||
Εύρος τάσης λειτουργίας | V | 165~265 | |
Ρεύμα λειτουργίας | Ψύξη | Α | 5.8(1.5~9.0) |
Θέρμανση | Α | 4.7(1.5~10.0) | |
Κατανάλωση ισχύος | Ψύξη | W | 1115(290~1500) |
Θέρμανση | W | 922(290~1730) | |
ΨΥΚΤΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ |
|||
Ψυκτικό μέσο/Ποσότητα/GWP/Ισοδύναμο CO2 | R32/0.55kg/675/0.372tonnes | ||
Συμπιεστής | Τύπος | Rotary | |
Ροή αέρα (ψύξη/θέρμανση) | m3/h | 560/560 | |
ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | |||
Ψυκτική σωλήνωση | Αέριο | Inches | 3/8″ |
Υγρό | Inches | 1/4” | |
Ηλεκτρολογική σύνδεση | Καλώδιο παροχής | 3*1,5mm²/εξωτ. Μονάδα | |
Καλώδιο επικοινωνίας | 4*1,5mm² | ||
Ηλεκτ. Ασφάλεια (Α) | 10 | ||
ΛΟΙΠΑ | |||
Μέγιστο μήκος ψυκτικών σωληνώσεων | m | 25 | |
Μέγιστη υψομετρική διαφορά | m | 10 | |
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας | °C | 16-31 | |
Εύρος λειτουργίας θερμοκρασίας περιβάλλονος | Εξωτερική | mm | Ψύξη:-15-53/ Θέρμανση:-20-30 |
Εσωτερική | mm | Ψύξη:17-32/ Θέρμανση:0-30 | |
Καθαρές διαστάσεις (Π x Υ x B) | Εσωτερική | mm | 790×275×192 |
Εξωτερική | mm | 777×498×290 | |
Καθαρό βάρος | Εσωτερική | kg | 8,5 |
Εξωτερική | kg | 24 |
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι για να δημοσιεύσετε μια κριτική.
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.