HISENSE EXPERT SMART CF70YR1F Κλιματιστικό Inverter 24000 BTU με Wi Fi ΕΩΣ 24 ΔΟΣΕΙΣ
HISENSE EXPERT SMART CF70YR1F Wi Fi A++/A+++ με Ιονιστή
ΕΓΓΥΗΣΗ 10 ΕΤΗ
999,00 €
Περιγραφή
HISENSE EXPERT SMART CF70YR1F Wi Fi A++/A+++ με Ιονιστή
Expert Smart
Υψηλή Απόδοση. Εξοικονόμηση Χώρου.
SELF CLEAN
Διατήρηση υψηλής απόδοσης & καθαρού αέρα.
Ι FEEL
Χαμηλότερα κόστη λειτουργίας με την αυτόματη ρύθμιση της θερμοκρασίας του χώρου.
COMPACT DESIGN
Μικρή διάσταση για εξοινόμηση χώρου.
QUITE MODE
Ήσυχο περιβάλλον με την λειτουργία χαμηλού θορύβου.
Συνδεσιμότητα & έλεγχος ανά πάσα στιγμή!
Ξεχάσατε να κλείσετε το κλιματιστικό σας φεύγοντας από το σπίτι; Κανένα πρόβλημα! Χάρη στην εφαρμογή ConnectLife και του standard WiFi εξοπλισμού μπορείτε να ελέγξετε ή/και να προγραμματίσετε τα Expert Smart και Hi Comfort κλιματιστικά, εντός και εκτός σπιτιού, για να δημιουργήσετε το εσωτερικό περιβάλλον που ταιριάζει στον δικό σας τρόπο ζωής!
Έτσι, ρυθμίσεις όπως το «άνοιγμα» και το «κλείσιμο» του κλιματιστικού ή η αυξομείωση της θερμοκρασίας του δωματίου στους επιθυμητούς βαθμούς γίνονται ακόμα πιο εύκολα και απλά μέσα από το smartphone σας!
HOTEL MODULE
Built-in module κλειδώματος setpoint & επαφής ΟΝ/OFF για ξενοδοχεία.
Επιπλέον πληροφορίες
Κατασκευαστής | HISENSE |
---|---|
BTU | 24.000 |
MPN | DNK-09GNS |
Τύπος | Τοίχου |
Διαθεσιμότητα | Παράδοση σε 1 – 3 ημέρες |
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Μοντέλο | CF70BT1F | |
Κωδικός | Εσωτερική Μονάδα | CF70BT1FG |
Εξωτερική Μονάδα | CF70BT1FW | |
Απόδοση ψύξηςΑπόδοση ψύξης | W | 6500 (1600-7200) |
Απόδοση θέρμανσης | W | 7100 (1800-7300) |
SEER | Ψύξη | 6,2 |
SCOP | Θέρμανση MZ | ΘΖ | 4 | 5,1 |
Ενεργειακή κλάση | Ψύξη | A++ |
Ενεργειακή κλάση | Θέρμανση ΜΖ | ΘΖ | A+ | A+++ |
Κατανάλωση – ψύξη | θέρμανση | W | 2060 | 2150 |
Ηλεκτρική παροχή | V,Hz,Ph | 220-240V~,50Hz,1Ph |
Ρεύμα λειτουργίας (ονομ.) | Ψύξη (A) | Θέρμανση (A) | 9,2 | 9,6 |
Παροχή αέρα (εσωτερικής μονάδας) | m³/h | 1100 |
Στάθμη θορύβου εσωτερικής μονάδας – Ηχητική πίεση | dB (A) / Μεγ. – Ελαχ. | 45/42/40/38/35/32 |
Στάθμη θορύβου εξωτερικής μονάδας – Ηχητική πίεση | dB (A) | 55 |
∆ιαστάσεις ΜxΥxΒ (mm) | Εσωτερική μονάδα | 998×325×225 |
Εξωτερική μονάδα | 860×667×310 | |
∆ιάμετρος Σωληνώσεων, Γραμμή υγρού – αερίου | Inch | 3/8 – 5/8 |
Εύρος Λειτουργίας οC | Ψύξη | Θέρμανση | -15 οC – +43 οC |-20 οC – +24 οC |
Mέγιστο μήκος | ύψος σωληνώσεων | m | 20 | 15 |
Προσθήκη επιπλέον ψυκτικού μέσου (άνω των 5m) | g/m | 30 |
Καλώδιο επικοινωνίας | 2,5mm² x 5 |
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι για να δημοσιεύσετε μια κριτική.
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.