AUX Freedom 2 ECO ASW-H09B4/FDMV23 Inverter 9.000btu A++/A+++ ΕΩΣ 24 ΔΟΣΕΙΣ
Freedom 2 ECO ASW-H09B4/FDMV23 WiFi Standard
429,00 €
Περιγραφή
Freedom 2 ECO ASW-H09B4/FDMV23 WiFi Standard
Ανακαλύψτε στη σειρά Freedom τον πιο προσιτό συνδυασμό χαμηλής κατανάλωσης, υψηλής απόδοσης και ευκολίας στη χρήση.
ΜΝΗΜΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος η λειτουργία του συνεχίζεται από εκεί που σταμάτησε, χωρίς να χρειάζεται εκ νέου κάποια ρύθμιση.
ΕΥΚΟΛΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Υλικά 3ης γενιάς, με ειδική επικάλυψη κατά των ρύπων και ευκολία στο καθάρισμα.
ΔΙΠΛΗ ΠΑΡΟΧΗ ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Η εγκατάσταση της εξόδου νερού, μπορεί να γίνει είτε από την αριστερή είτε από τη δεξιά μεριά, για μεγαλύτερη ευελιξία.
(4D) ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΑΕΡΑ
(4D) Τεσσάρων κατευθύνσεων κατανομή του αέρα
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
Εμποδίζει την αναπαραγωγή βακτηρίων, εξασφαλίζοντας πιο υγιεινό περιβάλλον
Επιπλέον πληροφορίες
Κατασκευαστής | AUX |
---|---|
BTU | 9.000 |
MPN | DNK-09GNS |
Τύπος | Τοίχου |
Διαθεσιμότητα | Παράδοση σε 1 – 3 ημέρες |
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Ενεργειακή κλάση (ψύξη/θέρμανση) | A++/A+++ |
Ψυκτική ονομαστική απόδοση (kW) | 2.60 (0.60-3.10) |
Θερμική ονομαστική απόδοση (kW) | 2.60 (0.80-3.40) |
Τροφοδοσία Ισχύος (V) | 220 – 240 |
SEER (εποχιακή απόδοση ψύξης) | 6.10 |
WiFi | WiFi Standard |
SCOP (εποχιακή απόδοση θέρμανσης) | 5.10 |
Στάθμη θορύβου εσωτερικής μονάδας (dB) | 27/30/34/38/43 |
Στάθμη θορύβου εξωτερικής μονάδας (dB) | 53 |
Διαστάσεις εσωτερικής μονάδας (mm) | 750 x 285 x 200 |
Διαστάσεις εξωτερικής μονάδας (mm) | 727 x 456 x 278 |
Βάρος εσωτερικής μονάδας (kg) | 7,0 |
Βάρος εξωτερικής μονάδας (kg) | 18 |
Προέλευση | Κίνα |
Ενεργειακή κλάση | Aᐩᐩᐩ |
Τύπος ψυκτικού υγρού | R32 |
Ψυκτική Απόδοση (Btu/h) | 8.871 (2.047~10.577) |
Θερµική Απόδοση (Btu/h) | 8.905 (2.730~11.601) |
BTU | 9 000 |
Παροχή Αέρα (m³/h) | 400/500/550/600 |
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι για να δημοσιεύσετε μια κριτική.
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.