Mitsubishi Heavy Industries DXK DXK/DXC-09 Z6-W 9.000 btu
Μήκος εξωτερικής μονάδας: 64,5cm (9.000 και 12.000Btu/h)
Ενεργειακής κλάσης Α++/Α+++
24 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ
540,00 €
Περιγραφή
Mitsubishi Heavy Industries Σειρά DXK DXK/DXC-09 Z6-W 9.000 btu
PROFESSIONAL SERIES
Επιπλέον πληροφορίες
Κατασκευαστής | Mitsubishi Heavy |
---|---|
BTU | 9.000 |
Τύπος | Τοίχου |
MPN | DXK/DXC-09 |
Διαθεσιμότητα | ΣΕ ΑΠΟΘΕΜΑ |
Inverter | Inverter |
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΤΥΠΟΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ | Inverter |
---|---|
ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΧΩΡΟΥΣ (M²) | 9-18 |
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΨΥΞΗ (BTU/H) | 8.530 |
ΕΥΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ – ΨΥΞΗ (BTU/H) | 3.071~10.578 |
SEER | 6,8 |
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ – ΨΥΞΗ | A++ |
ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (KWH/A) | 129 |
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΨΥΞΗ (KW) | 0,710 |
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ (BTU/H) | 9.554 |
ΕΥΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ – ΘΕΡΜΑΝΣΗ (BTU/H) | 3.412~13.990 |
SCOP – ΜΕΣΗ ΖΩΝΗ | 4,1 |
EΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ – ΜΕΣΗ ΖΩΝΗ | A+ |
ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ – ΜΕΣΗ ΖΩΝΗ (KWH/A) | 957 |
SCOP – ΘΕΡΜΗ ΖΩΝΗ | 5,4 |
EΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ – ΘΕΡΜΗ ΖΩΝΗ | A+++ |
ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ – ΘΕΡΜΗ ΖΩΝΗ (KWH/A) | 855 |
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ (KW) | 0,690 |
ΡΕΥΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (A) | 9 |
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ EUROVENT | |
WIFI | |
ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ ΕΣ. ΜΟΝΑΔΑΣ (DB(A)) | 23/34/45 |
ΗΧΗΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΕΣ.ΜΟΝΑΔΑΣ (DB(A)) | 57 |
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠXΥXΒ (MM) | 870x267x210 |
ΒΑΡΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (KG) | 7 |
ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ ΕΞ. ΜΟΝΑΔΑΣ (DB(A)) | 47 |
ΗΧΗΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΕΞ. ΜΟΝΑΔΑΣ (DB(A)) | 57 |
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠXΥXΒ (MM) | 645(+57)x540x275 |
ΒΑΡΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (KG) | 26.5 |
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ | R32 |
ΓΡΑΜΜΗ ΥΓΡΟΥ (MM / IN) | 6,35 (1/4) |
ΓΡΑΜΜΗ ΑΕΡΙΟΥ (MM / IN) | 9,52 (3/8) |
ΜΗΚΟΣ ΓΡΑΜΜΗΣ (M) | 15 |
ΥΨΟΣ ΓΡΑΜΜΗΣ (M) | 10 |
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ (PH-VOLT-HZ) | 1-220~240V-50 |
ΒΑΡΟΣ (KG) | 33,50 |
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι για να δημοσιεύσετε μια κριτική.
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.