Mitsubishi Heavy Industries Σειρά FDUM FDUM60VH/SRC-60ZSX-W1 21.000btu
2.099,00 €
Περιγραφή
Mitsubishi Heavy Industries Σειρά FDUM FDUM60VH/SRC-60ZSX-W1
- Χαμηλό προφίλ (28 cm)
- Στατική πίεση έως 100 Pa
- Αντλία συμπυκνωμάτων
- Χαμηλό επίπεδο θορύβου (26db)
- Ενσύρματο χειριστήριο
- Αυτόματη ρύθμιση στατικής πίεσης
- Eco mode
Επιπλέον πληροφορίες
| Κατασκευαστής | Mitsubishi Heavy |
|---|---|
| BTU | 21.000 |
| Διαθεσιμότητα | Παράδοση σε 2-4 ημέρες |
| MPN | FDUM FDUM60VH |
| Τύπος | Αεραγωγού |
Τεχνικά χαρακτηριστικά
| Τύπος Συσκευής | Inverter |
|---|---|
| Καλύπτει χώρους (m²) | 35-45 |
| Ονομαστική Απόδοση Ψύξη (Btu/h) | 19.108 |
| Εύρος Απόδοσης – Ψύξη (Btu/h) | 3.753 ~ 21.497 |
| SEER | 6.5 |
| Ενεργειακή Κλάση – Ψύξη | A++ |
| Ονομαστική Κατανάλωση Ψύξη (kW) | 1.54 |
| Ονομαστική Απόδοση Θέρμανση (Btu/h) | 22.861 |
| Εύρος Απόδοσης – Θέρμανση (Btu/h) | 2.047 ~ 24.226 |
| SCOP – Μέση Ζώνη | 4.4 |
| Eνεργειακή Κλάση – Μέση Ζώνη | A+ |
| Ονομαστική Κατανάλωση Θέρμανση (kW) | 1.75 |
| Ρεύμα Λειτουργίας (A) | 9 |
| Παροχή Αέρα (m³/h) | 600/780/900/1200 |
| Πιστοποίηση Eurovent | ΝΑΙ |
| Χειριστήριο | ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ |
| Στάθμη Θορύβου Εσ. Μονάδας (dB(A)) | 25/28/31/36 |
| Ηχητική Ισχύς Εσ.Μονάδας (dB(A)) | 60 |
| Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 950x280x635 |
| Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kg) | 34 |
| Στάθμη Θορύβου Εξ. Μονάδας (dB(A)) | 53 |
| Ηχητική Ισχύς Εξ. Μονάδας (dB(A)) | 65 |
| Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 800(+71)x640x290 |
| Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (kg) | 45 |
| Ψυκτικό Υγρό | R32 |
| Γραμμή Υγρού (mm / in) | 6,35 / 1/4″ |
| Γραμμή Αερίου (mm / in) | 12,7 / 1/2″ |
| Μήκος Γραμμής (m) | 30 |
| Ύψος Γραμμής (m) | 20 |
| Εύρος Λειτουργίας σε Ψύξη (°C) | -15 ~ +46 |
| Εύρος Λειτουργίας σε Θέρμανση (°C) | -20 ~ +20 |
| Τροφοδοσία (Ph-Volt-Hz) | 1-220~240V-50 |
| Βάρος (Kg) | 79 |
| Χώρα Προέλευσης | Ταϊλάνδη |
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι για να δημοσιεύσετε μια κριτική.









Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.