Mitsubishi Heavy Industries Σειρά FDUM FDUM50VH/SRC-50ZSX-W2 18.000btu
1.849,00 €
Περιγραφή
Mitsubishi Heavy Industries Σειρά FDUM FDUM50VH/SRC-50ZSX-W2
- Χαμηλό προφίλ (28 cm)
- Στατική πίεση έως 100 Pa
- Αντλία συμπυκνωμάτων
- Χαμηλό επίπεδο θορύβου (26db)
- Ενσύρματο χειριστήριο
- Αυτόματη ρύθμιση στατικής πίεσης
- Eco mode
Επιπλέον πληροφορίες
Κατασκευαστής | Mitsubishi Heavy |
---|---|
BTU | 18.000 |
Διαθεσιμότητα | Παράδοση σε 2-4 ημέρες |
MPN | FDUM FDUM50VH |
Τύπος | Αεραγωγού |
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Τύπος Συσκευής | Inverter |
---|---|
Καλύπτει χώρους (m²) | 25-38 |
Ονομαστική Απόδοση Ψύξη (Btu/h) | 17.061 |
Εύρος Απόδοσης – Ψύξη (Btu/h) | 3.753 ~ 19.108 |
SEER | 5.9 |
Ενεργειακή Κλάση – Ψύξη | A+ |
Ονομαστική Κατανάλωση Ψύξη (kW) | 1.51 |
Ονομαστική Απόδοση Θέρμανση (Btu/h) | 18.426 |
Εύρος Απόδοσης – Θέρμανση (Btu/h) | 2.047 ~ 21.496 |
SCOP – Μέση Ζώνη | 3.9 |
Eνεργειακή Κλάση – Μέση Ζώνη | A |
Ονομαστική Κατανάλωση Θέρμανση (kW) | 1.59 |
Ρεύμα Λειτουργίας (A) | 9 |
Παροχή Αέρα (m³/h) | 480/540/600/780 |
Πιστοποίηση Eurovent | ΝΑΙ |
Χειριστήριο | ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ |
Στάθμη Θορύβου Εσ. Μονάδας (dB(A)) | 26/29/32/37 |
Ηχητική Ισχύς Εσ.Μονάδας (dB(A)) | 60 |
Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 750x280x635 |
Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kg) | 29 |
Στάθμη Θορύβου Εξ. Μονάδας (dB(A)) | 52 |
Ηχητική Ισχύς Εξ. Μονάδας (dB(A)) | 63 |
Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 800(+71)x640x290 |
Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (kg) | 45 |
Ψυκτικό Υγρό | R32 |
Γραμμή Υγρού (mm / in) | 6,35 / 1/4″ |
Γραμμή Αερίου (mm / in) | 12,7 / 1/2″ |
Μήκος Γραμμής (m) | 30 |
Ύψος Γραμμής (m) | 20 |
Εύρος Λειτουργίας σε Ψύξη (°C) | -15 ~ +46 |
Εύρος Λειτουργίας σε Θέρμανση (°C) | -20 ~ +20 |
Τροφοδοσία (Ph-Volt-Hz) | 1-220~240V-50 |
Βάρος (Kg) | 74 |
Χώρα Προέλευσης | Ταϊλάνδη |
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι για να δημοσιεύσετε μια κριτική.
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.