Mitsubishi Heavy Industries Σειρά FDU FDU280VH/FDC-280VSA-W 100.000btu
7.619,00 €
Περιγραφή
Mitsubishi Heavy Industries Σειρά FDU FDU280VH/FDC-280VSA-W
- Στατική πίεση έως 100 Pa
- Αντλία συμπυκνωμάτων
- Χαμηλό επίπεδο θορύβου (26db)
- Ενσύρματο χειριστήριο
- Αυτόματη ρύθμιση στατικής πίεσης
- Eco mode
Επιπλέον πληροφορίες
| Κατασκευαστής | Mitsubishi Heavy |
|---|---|
| BTU | 100.000 |
| Διαθεσιμότητα | Παράδοση σε 2-4 ημέρες |
| MPN | FDU FDU280VH |
| Τύπος | Αεραγωγού |
Τεχνικά χαρακτηριστικά
| Τύπος Συσκευής | Inverter |
|---|---|
| Καλύπτει χώρους (m²) | 170-185 |
| Ονομαστική Απόδοση Ψύξη (Btu/h) | 92.128 |
| Εύρος Απόδοσης – Ψύξη (Btu/h) | 23.544 ~ 107.483 |
| Ονομαστική Κατανάλωση Ψύξη (kW) | 9.15 |
| Ονομαστική Απόδοση Θέρμανση (Btu/h) | 102.364 |
| Εύρος Απόδοσης – Θέρμανση (Btu/h) | 22.179 ~ 114.307 |
| Ονομαστική Κατανάλωση Θέρμανση (kW) | 9.12 |
| Ρεύμα Λειτουργίας (A) | 25 |
| Παροχή Αέρα (m³/h) | 3360/3840/4320/4800 |
| Πιστοποίηση Eurovent | ΝΑΙ |
| Χειριστήριο | ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ |
| Στάθμη Θορύβου Εσ. Μονάδας (dB(A)) | 45/47/50/52 |
| Ηχητική Ισχύς Εσ.Μονάδας (dB(A)) | 78 |
| Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 1600x379x893 |
| Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kg) | 88 |
| Στάθμη Θορύβου Εξ. Μονάδας (dB(A)) | 61 |
| Ηχητική Ισχύς Εξ. Μονάδας (dB(A)) | 75 |
| Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας ΠxΥxΒ (mm) | 970x1505x370 |
| Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (kg) | 155 |
| Ψυκτικό Υγρό | R32 |
| Γραμμή Υγρού (mm / in) | 12,7 / 1/2″ |
| Γραμμή Αερίου (mm / in) | 22,22 / 7/8″ |
| Μήκος Γραμμής (m) | 60 |
| Ύψος Γραμμής (m) | 15 |
| Εύρος Λειτουργίας σε Ψύξη (°C) | -15 ~ +50 |
| Εύρος Λειτουργίας σε Θέρμανση (°C) | -20 ~ +20 |
| Τροφοδοσία (Ph-Volt-Hz) | 3-380~415V-50/380V-60 |
| Βάρος (Kg) | 243 |
| Χώρα Προέλευσης | Ταϊλάνδη |
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι για να δημοσιεύσετε μια κριτική.










Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.