Περιγραφή
Midea Κλιματιστικό Αεραγωγού MTIU 48.000 Btu
Δυνατότητα Προσαγωγής Νωπού Αέρα
Οι μονάδες Αεραγωγού είναι εξοπλισμένες με αναμονή προσαγωγής νωπού αέρα,
η οποία επιτρέπει τη συνεχόμενη ροή νωπού αέρα στο χώρο, για την ανανέωση του εσωτερικού αέρα.
Wi-Fi Ready
Μέσω της smart εφαρμογής ρυθμίζετε τη θερμοκρασία και ενεργοποιείτε
το κλιματιστικό από απόσταση, ενώ παράλληλα μπορείτε να ελέγχετε τις χρεώσεις σας,
έτσι ώστε να εξοικονομείτε, έξυπνα, ενέργεια.
Ενσωματωμένη Αντλία Συμπυκνωμάτων
Το μανομετρικό της αντλίας είναι έως 750mm, κάτι που υπερκαλύπτει τις
απαιτήσεις αποστράγγισης ακόμα και σε δύσκολες περιπτώσεις.
Αντι-διαβρωτικό Πλαίσιο
Σε όλο το πλαίσιο της εξωτερικής μονάδας γίνεται επίστρωση πολλαπλών στρωμάτων
αντι-διαβρωτικού υλικού για μεγαλύτερη αντοχή.
Προστασία Πλακέτας
Για μεγαλύτερη προστασία της πλακέτας, γίνεται επίστρωση με αντι-διαβρωτικό υλικό,
που εξασφαλίζει μεγαλύτερο κύκλο ζωής.
Επιπλέον πληροφορίες
Κατασκευαστής | MIdea |
---|---|
BTU | 48.000 |
Διαθεσιμότητα | Παράδοση σε 1 – 3 ημέρες |
Inverter | Inverter |
MPN | MTIU-42HWFNX-QRD0W(GA) |
Τύπος | Αεραγωγού |
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Τάση Λειτουργίας V-Hz-Ph | 220-240V, 1Ph, 50Hz |
---|---|
Τύπος Λειτουργίας | Ψ/Θ |
Ονομαστική Απόδοση Btu/h | 41000 |
Ψυκτική Απόδοση Btu/h | 41000(10000-42000) |
Ψυκτική Απόδοση kW | 12.02(2.93-12.31) |
Θερμική Απόδοση Btu/h | 46000(11500-48000) |
Θερμική Απόδοση kW | 13.48(3.37-14.07) |
Ισχύς Τροφοδοσίας Ψύξη W | 4200(680-4500) |
Ισχύς Τροφοδοσίας Θέρμανση W | 3450(750-4100) |
Εποχιακός Βαθμός Ενεργειακής Απόδοσης (SEER) Ψύξη | 6.1 |
Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Θέρμανση (Μέση) | 4.0 |
Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Θέρμανση (Θερμή) | 5.1 |
Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A++ |
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης (Μέσης Ζώνης) | A+ |
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης (Θερμή Ζώνη) | A+++ |
Στατική Πίεση, Ονομαστική Ισχύς (Pa) | 50 |
Στατική Πίεση, Εύρος Ισχύoς (Pa) | 0-160 |
Ρεύμα Λειτουργίας Ψύξη A | 18.8(3.1-19.8) |
Ρεύμα Λειτουργίας Θέρμανση A | 15.5(3.4-18.3) |
Παροχή Αέρα m³/h (Υ/Μ/Χ) Εσωτερική | 2400/2040/1680 |
Επίπεδο Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας dB(A) (Υ/Μ/Χ/H) | 51.5/49/48/43 |
Ηχητική Ισχύς Εσωτερικής Μονάδας dB(A) | 67 |
Ηχητική Ισχύς Εξωτερικής Μονάδας σε dB(A) | 75 |
Εύρος Λειτουργίας Εσωτερικής Θερμοκρασίας (Ψύξη) ℃ | 16-32 |
Εύρος Λειτουργίας Εσωτερικής Θερμοκρασίας (Θέρμανση) ℃ | 0-30 |
Εύρος Λειτουργίας Εξωτερικής Θερμοκρασίας (Ψύξη) ℃ | -15~50 |
Εύρος Λειτουργίας Εξωτερικής Θερμοκρασίας (Θέρμανση) ℃ | -15~24 |
Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας (Υ x Π x Β) mm | 1200x874x300 |
Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας (Υ x Π x Β) mm | 952x415x1333 |
Καθαρό Βάρος Εσωτερικής Μονάδας Kg | 47.6 |
Καθαρό Βάρος Εξωτερικής Μονάδας Kg | 71.0 |
Διάμετρος Σωληνώσεων Υγρού/Αερίου mm | 9.52(3/8)/15.9(5/8) |
Μέγιστο Μήκος Σωληνώσεων m | 75 |
Μέγιστη Υψομετρική Διαφορά m | 30 |
Ψυκτικό Υγρό | R32 |
Λειτουργία Wi-Fi | Προαιρετική |
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι για να δημοσιεύσετε μια κριτική.
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.