Περιγραφή
Fujitsu Ecolandia Κλιματιστικό ASYG/AOYG025KPCA 9.000 btu
Λεπτός & Τετραγωνισμένος Σχεδιασμός
Ο λεπτός και τετραγωνισμένος σχεδιασμός επιτυγχάνεται
χάρη στον εναλλάκτη πυκνής πολλαπλής διέλευσης και
τον υψηλής αποδοτικότητας ανεμιστήρα.
Υψηλή Απόδοση & Χαμηλή Κατανάλωση
Χάρη στους υψηλούς δείκτες SEER/SCOP,
τα κλιματιστικά προσφέρουν πολύ υψηλή απόδοση
και μεγάλη εξοικονόμηση για να απολαμβάνετε ιδανική θερμοκρασία,
χωρίς να σκέφτεστε συνέχεια την τσέπη σας.
Ασύρματος Έλεγχος Wi-Fi
Ο έλεγχος του κλιματιστικού σας γίνεται πολύ εύκολος
είτε βρίσκεστε στο σπίτι είτε είστε εκτός, από smartphone
και tablet χάρη στην ασύρματη διεπαφή LAN και στην εφαρμογή FGLair.
Επιπλέον πληροφορίες
BTU | 9.000 |
---|---|
Διαθεσιμότητα | Παράδοση σε 1 – 3 ημέρες |
MPN | ASYG025KPCA |
Τύπος | Τοίχου |
Κατασκευαστής | Fujitsu |
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Ηλεκτρική τροφοδοσία | Φάση | Μονοφασικό | |
---|---|---|---|
Τάση | 230 V | ||
Συχνότητα | 50 Hz | ||
Δυναμικότητα | Ψύξη | 2.5 (0.9 – 3.0) kW | |
Θέρμανση | 2.8 (0.9 – 3.8) kW | ||
Ισχύς εισόδου | Ψύξη | 0.710 kW | |
Θέρμανση | 0.790 kW | ||
EER | Ψύξη | 3.52 W/W | |
COP | Θέρμανση | 3.54 W/W | |
Pdesign | Ψύξη | 2.5 kW | |
Θέρμανση (-10°C) | 2.4 kW | ||
SEER | Ψύξη | 6.70 W/W | |
SCOP | Θέρμανση (Μέση τιμή) | 4.00 W/W | |
Κλάση ενεργειακής απόδοσης | Ψύξη | A++ | |
Θέρμανση (Μέση τιμή) | A+ | ||
Μέγ. ένταση ρεύματος λειτουργίας | Ψύξη | 6.50 A | |
Θέρμανση | 9.00 A | ||
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας | Ψύξη | 131 kWh/a | |
Θέρμανση | 840 kWh/a | ||
Αφαίρεση υγρασίας | 1.30 l/h | ||
Στάθμη ηχητικής πίεσης*2 | Εσωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 45 dB(A) |
Μεσαία | 38 dB(A) | ||
Χαμηλή | 31 dB(A) | ||
Αθόρυβο | 22 dB(A) | ||
Εσωτερικός χώρος (Θέρμανση) | Υψηλή | 45 dB(A) | |
Μεσαία | 40 dB(A) | ||
Χαμηλή | 36 dB(A) | ||
Αθόρυβο | 26 dB(A) | ||
Στάθμη ηχητικής πίεσης*2 | Εξωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 47 dB(A) |
Εξωτερικός χώρος (Θέρμανση) | Υψηλή | 47 dB(A) | |
Στάθμη ηχητικής ισχύος | Εσωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 58 dB(A) |
Εσωτερικός χώρος (Θέρμανση) | Υψηλή | 58 dB(A) | |
Εξωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 59 dB(A) | |
Εξωτερικός χώρος (Θέρμανση) | Υψηλή | 59 dB(A) | |
Παροχή αέρα | Εσωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 580 m³/h |
Εξωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 1650 m³/h | |
Καθαρές διαστάσεις Εσωτερικός χώρος |
Ύψος | 270 mm | |
Πλάτος | 784 mm | ||
Βάθος | 224 mm | ||
Καθαρές διαστάσεις Εξωτερικός χώρος |
Ύψος | 541 mm | |
Πλάτος | 663 mm | ||
Βάθος | 290 mm | ||
Καθαρό βάρος | Εσωτερικός χώρος | 8.0 kg | |
Εξωτερικός χώρος | 23.0 kg | ||
Διάμετρος σωλήνα σύνδεσης | Υγρό | φ6.35 mm | |
Αέριο | φ9.52 mm | ||
Διάμετρος σωλήνα αποστράγγισης | φ13.8(ID) φ15 to φ16.8(O.D.) mm | ||
Μέγ. Μήκος σωλήνα (Πλήρωση εκ των προτέρων) | 20.0 (15.0) m | ||
Μέγ. Διαφορά ύψους | 15 m | ||
Εύρος τιμών λειτουργίας | Ψύξη | -10 έως 46 °C DB | |
Θέρμανση | -15 έως 24 °C DB | ||
Ψυκτικό μέσο | Τύπος | R32 | |
Δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη | 675 | ||
Φορτίο | 550 g (0.371 CO2eq–T) |
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι για να δημοσιεύσετε μια κριτική.
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.