AUX αντλία Θερμότητας AI–Therma ACHP-H10 5R3HA 10kw
3.999,00 €
Περιγραφή
Ανακαλύψτε την νέα σειρά αντλιών θερμότητας AI – Therma της AUX
με δυνατότητα σύνδεσης με καλοριφέρ, ενδοδαπέδια θέρμανση,
μονάδες fan coil και ταυτόχρονη παραγωγή ζεστού νερού χρήσης.
Επιπλέον πληροφορίες
Κατασκευαστής | AUX |
---|---|
BTU | 10 kw |
Διαθεσιμότητα | Παράδοση σε 2-4 ημέρες |
Inverter | Inverter |
MPN | ACHP-H10 5R3HA |
Τύπος | Split |
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Απόδοση | 10kW | |||
Μοντέλο Εσωτερικής Μονάδας | ACHP-H10/5R3HA-I | |||
Μοντέλο Εξωτερικής Μονάδας | ACHP-H10/4R3HA-O | |||
Παροχή Ρεύματος | Εσωτερική | V~,Hz,Ph | 380-415/3/50 ‡ | |
Εξωτερική | V~,Hz,Ph | 220-240/1/50 | ||
Θέρμανση (7⁰C εξωτερική θερμοκρασία) |
Θερμοκρασία εξόδου νερού 35⁰C | Απόδοση | kW | 10.00 |
Κατανάλωση | kW | 2.00 | ||
COP | 5.00 | |||
Θερμοκρασία εξόδου νερού 55⁰C | Απόδοση | kW | 10.00 | |
Κατανάλωση | kW | 3.23 | ||
COP | 3.10 | |||
Ψύξη (35⁰C εξωτερική θερμοκρασία) |
Θερμοκρασία εξόδου νερού 18⁰C | Απόδοση | kW | 10.00 |
Κατανάλωση | kW | 2.08 | ||
EER | 4.80 | |||
Θερμοκρασία εξόδου νερού 7⁰C | Απόδοση | kW | 8.30 | |
Κατανάλωση | kW | 2.52 | ||
EER | 3.30 | |||
SCOP (μεσαία ζώνη) | Έξοδος Νερού 35⁰C | 5.20 | ||
Έξοδος Νερού 55⁰C | 3.50 | |||
Εποχιακή Ενεργειακή Κλάση Απόδοσης σε Θέρμανση | Έξοδος Νερού 35⁰C | A+++ | ||
Έξοδος Νερού 55⁰C | A++ | |||
Συμπιεστής DC Inverter | Τύπος | Twin rotary GMCC | ||
Crankcase (W) | 25 | |||
Μέγιστη Κατανάλωση | Εσωτερική | kW | 9.09 | |
Εξωτερική | kW | 4.47 | ||
MOP (Μέγιστα Ampere Προστασίας Υπερέντασης) | A | 19 | ||
Παροχή Αέρα (Εξωτερική μονάδα) | m3/h | 4000 | ||
Διαστάσεις Σωληνώσεων | Υγρού | inch | 3/8″ | |
Αερίου | inch | 5/8″ | ||
Απόσταση Εσ.-Εξ, (ελάχιστη-μέγιστη) | m | 2 / 30 | ||
Υδραυλικό Κύκλωμα | Υδραυλική Σύνδεση | inch | R1″ | |
Σύνδεση Απορροής | mm | φ25 | ||
Δοχείο Διαστολής | L | 8 | ||
Βοηθητική Ηλ. Αντίσταση | kW | 9 ‡ | ||
Αντλία Νερού | Τύπος | Shimge | ||
Μανομετρικό | m | 9 | ||
Μέγιστη Παροχή | 4.5m3/h | |||
Βάρος | Εσωτερική | Καθαρό | kg | 39 |
Μεικτό | kg | 45 | ||
Εξωτερική | Καθαρό | kg | 65 | |
Μεικτό | kg | 69 | ||
Διαστάσεις (Μ×Β×Υ) | Εσωτερική | Μονάδας | mm | 420×270×790 |
Συσκευασίας | mm | 515×1045×350 | ||
Εξωτερική | Μονάδας | mm | 970x395x805 | |
Συσκευασίας | mm | 1105x495x895 | ||
Ψυκτικό Υγρό/Ποσότητα/Μέγιστο μήκος προπληρωμένης ποσότητας | R32 / 1,45kg / 15m | |||
Προσθήκη Ψυκτικού Μέσου | 38gr/m πλέον των 15m | |||
Μέγιστη απόσταση Εσ.-Εξ. Υψομετρική/Συνολική (max) | m | 20/30 | ||
Εύρος Ρύθμισης Θερμοκρασιών | Ψύξη | °C | 5 ~ 25 | |
Θέρμανση | °C | 25 ~ 65 | ||
ΖΝΧ (δοχείο) | °C | 25 ~ 60 | ||
Εύρος Λειτουργίας Εξωτερικής Θερμοκρασίας | Ψύξη | °C | -5 ~ 52 | |
Θέρμανση | °C | -25 ~ 35 | ||
ΖΝΧ | °C | -25 ~ 43 | ||
Στάθμη Θορύβου (Hi) | Εσωτερική | dB(A) | 31 | |
Εξωτερική | dB(A) | 48 | ||
Ηχητική Ισχύς (Hi) | Εσωτερική | dB(A) | 42 | |
Εξωτερική | dB(A) | 60 | ||
Καλωδίωση | Παροχής | Εσωτερική | (Cores x mm2) | 5 x 4 |
Παροχής | Εξωτερική | (Cores x mm2) | 3 x 4 | |
Επικοινωνίας (Θωρακισμένο) | (Cores x mm2) | 2 x 0,75 | ||
Σημειώσεις: | ||||
‡ Δυνατότητα ρύθμισης κατά την εγκατάσταση σαν μονοφασική με βοηθητική ηλεκτρική αντίσταση 3kW. | ||||
Σύμφωνα με πρότυπα και νομοθεσίες της Ε.Ε.: EN14511; EN14825; EN50564; EN12102; (EU) No 811:2013; (EU) No 813:2013; OJ 2014/C 207/02:2014. |
ΕΓΓΥΗΣΗ 2 ΕΤΗ
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι για να δημοσιεύσετε μια κριτική.
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.