Κλιματιστικό TCL Ocarina 12CHSD 12000 BTU
Διαιρούμενο κλιματιστικό με Τεχνολογία Gentle Wind
- Τεχνολογία Gentle Wind για δροσιά χωρίς ψυχρά ρεύματα
- Φίλτρο 4πλής ενέργειας (Ιόντων Αργύρου/ Φωτοκατάλυσης/ Static Free / Ενεργού Άνθρακα)
- Εξαιρετικά Χαμηλό επίπεδο Θορύβου
- Ροή αέρα 4D με κίνηση περσίδων σε όλες τις κατευθύνσεις
- Wifi Standard
- I-Feel – αισθητήρας θερμοκρασίας τηλεχειριστηρίου
514,00 €
Περιγραφή
Το Κλιματιστικό TCL Ocarina 12CHSD 12000 BTU παρέχει δροσιά χωρίς ψυχρά ρεύματα.
Απολαύστε άνετη ψύξη με την τεχνολογία Gentle Wind. Οι εκατοντάδες μικρο-οπές στις εσωτερικές περσίδες με σχήμα S, δημιουργούν μια απαλή και στρωτή ροή αέρα, σαν βελούδινη αύρα δροσιάς. Αποφύγετε το έντονο και άμεσο κρύο ρεύμα και χαρείτε ανώτερα επίπεδα άνεσης.
Η τεχνολογία Gentle Wind κάνοντας χρήση των μικρο-οπών των περσίδων, μετατρέπει την ορμή του καθαρού αέρα σε βελούδινη αύρα δροσιάς. Η ροή του αέρα είναι τόσο απαλή που τα πέταλα μιας πικραλίδας παραμένουν άθικτα κατά τη λειτουργία της κλιματιστικής μονάδας.
Έξυπνη ροή αέρα
Λειτουργία θέρμανσης
Στη λειτουργία θέρμανσης ο θερμός αέρας κατευθύνεται προς το πάτωμα δημιουργώντας την αίσθηση ζεστασιάς, όπως κάτω από μια κουβέρτα.
Λειτουργία ψύξης
Στη λειτουργία ψύξης ο αέρας κατευθύνεται προς το ταβάνι, δημιουργώντας μια αίσθηση δροσιάς σαν να είσαστε στο ντους.
Smart Control από οπουδήποτε & κάθε στιγμή
Ο απομακρυσμένος χειρισμός του κλιματιστικού έχει γίνει πιο απλός από ποτέ! Οι πολλές επιλογές σύνδεσης και χειρισμού, σας επιτρέπουν να έχετε τον πλήρη έλεγχο της μονάδας ανά πάσα στιγμή μέσω της ειδικής εφαρμογής ή μέσω φωνητικών εντολών.
Έως και 60% Εξοικονόμηση Ενέργειας
Εξοικονομήστε χρήματα και απολαύστε ενεργειακή απόδοση με το Smart Inverter. Με έως και 60%* εξοικονόμηση ενέργειας, το Smart Inverter βοηθά στην επίτευξη της επιθυμητής θερμοκρασίας πιο γρήγορα, ψύχοντας το στοιχείο στους 18℃ μέσα σε 30 δευτερόλεπτα, θερμαίνοντας το έως και τους 40℃ σε 60 δευτερόλεπτα και διατηρώντας τη θερμοκρασία σταθερή εντός ±1℃.
(*Τα δεδομένα αφορούν συγκεκριμένα μοντέλα και σε συνθήκες εργαστηριακών δοκιμών)
Επιπλέον πληροφορίες
Κατασκευαστής | TCL |
---|---|
BTU | 12.000 |
Τύπος | Τοίχου |
MPN | 12CHSD/TPG11I |
Τεχνικά χαρακτηριστικά
ΜΟΝΤΕΛΟ | OCARINA – 12CHSD/TPG11I | ||
---|---|---|---|
Ονομαστική απόδοση ψύξης | W | 3400(1000~3770) | |
Btu/h | 11.600(3.410~12.860) | ||
Ονομαστική απόδοση θέρμανσης | W | 3430(1000~3810) | |
Btu/h | 11.700(3.410~13.000) | ||
Φορτίο σχεδιασμού (ψύξη) | W | 3400 | |
Φορτίο σχεδιασμού (θέρμανση) | W | 2400 | |
Ονομαστικό SEER (ψύξη) | W/W | 6,1 | |
Ενεργειακή κλάση (ψύξη) | Α++ | ||
Ονομαστικό SCOP (θέρμανση, μεσαία ζώνη) | W/W | 4,0 | |
Ενεργειακή κλάση (θέρμανση, μεσαία ζώνη) | Α+ | ||
Ονομαστικό SCOP (θέρμανση, θερμή ζώνη) | W/W | 5,1 | |
Ενεργειακή κλάση (θέρμανση, θερμή ζώνη) | Α+++ | ||
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας | Ψύξη | kwh/a | 195 |
Θέρμανση | kwh/a | 840 | |
Αφύγρανση | Liters/h | 1,2 | |
Στάθμη ηχητικής ισχύος (εσωτερικό) (H/M/L/Mute) | dB(A) | 51/47/43/35/32 | |
Στάθμη ηχητικής ισχύος (εξωτερικό) | dB(A) | 60 | |
Στάθμη ηχητικής πίεσης (εσωτερικό) (H/M/L/Mute) | dB(A) | 41/37/33/25/22 | |
Στάθμη ηχητικής πίεσης (εξωτερικό) | dB(A) | 50 | |
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ | |||
Τροφοδοσία | 220-240V~/50Hz/1P | ||
Εύρος τάσης λειτουργίας | V | 165~265 | |
Ρεύμα λειτουργίας | Ψύξη | Α | 5.8(1.5~9.0) |
Θέρμανση | Α | 4.7(1.5~10.0) | |
Κατανάλωση ισχύος | Ψύξη | W | 1115(290~1500) |
Θέρμανση | W | 922(290~1730) | |
ΨΥΚΤΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ | |||
Ψυκτικό μέσο/Ποσότητα/GWP/Ισοδύναμο CO2 | R32/0.55kg/675/0.372tonnes | ||
Συμπιεστής | Τύπος | Rotary | |
Ροή αέρα (ψύξη/θέρμανση) | m3/h | 560/560 | |
Συνδεσεις | |||
Ψυκτική σωλήνωση | Αέριο | Inches | 3/8″ |
Υγρό | Inches | 1/4” | |
Ηλεκτρολογική σύνδεση | Καλώδιο παροχής | 3*1,5mm²/εξωτ. Μονάδα | |
Καλώδιο επικοινωνίας | 4*1,5mm² | ||
Ηλεκτ. Ασφάλεια (Α) | 10 | ||
ΛΟΙΠΑ | |||
Μέγιστο μήκος ψυκτικών σωληνώσεων | m | 25 | |
Μέγιστη υψομετρική διαφορά | m | 10 | |
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας | °C | 16-31 | |
Εύρος λειτουργίας θερμοκρασίας περιβάλλονος | Εξωτερική | mm | Ψύξη:-15-53/ Θέρμανση:-20-30 |
Εσωτερική | mm | Ψύξη:17-32/ Θέρμανση:0-30 | |
Καθαρές διαστάσεις (Π x Υ x B) | Εσωτερική | mm | 790×275×192 |
Εξωτερική | mm | 777×498×290 | |
Καθαρό βάρος | Εσωτερική | kg | 8,5 |
Εξωτερική | kg | 24 |
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι για να δημοσιεύσετε μια κριτική.
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.