Περιγραφή
Ημικεντρικό Κλιματιστικό Τύπου Κασέτας TCC-48CHRH/DV7 48.000btu
- Full 5D DC Inverter
- Δυνατότητα παροχής φρέσκου αέρα
- Χαμηλού προφίλ (27 cm)
- Αντλία συμπυκνωμάτων
- Λειτουργία Αυτοκαθαρισμού
- 7 επίπεδα λειτουργίας ανεμιστήρα
- Wifi Ready
- Ασύρματο χειριστήριο
- Ψυκτικό υγρό R32
Επιπλέον πληροφορίες
Κατασκευαστής | TCL |
---|---|
BTU | 48.000 |
Τύπος | Κασέτα |
MPN | TCC-55CHRH/DV7 |
Διαθεσιμότητα | Παράδοση σε 1 – 3 ημέρες |
Inverter | Inverter |
Τεχνικά χαρακτηριστικά
ΜΟΝΤΕΛΟ | TCC-48CHRH/DV7 | ||
---|---|---|---|
Εσωτερική μονάδα | TCC-48CHRH/DV7I | ||
Εξωτερικη μονάδα | TCC-48HRH/DV7O | ||
Ονομαστική απόδοση σε ψύξη | Btu/h | 45700(12000~54000) | |
W | 13400(3520~15830) | ||
Ονομαστική απόδοση σε θέρμανση | Btu/h | 55000(14000~59000) | |
W | 16120(4100~17290) | ||
Pdesignc | W | 13400 | |
SEER | W/W | 6.1 | |
Ενεργειακή κλάση Ψύξης | A++ | ||
Pdesignh (Μεσαία ζώνη) | W | 11200 | |
SCOP (Μεσαία ζώνη) | W/W | 4.0 | |
Ενεργειακή κλάση Θέρμανσης (Μεσαία ζώνη) | A+ | ||
Ετήσια ενεργειακή κατανάλωση (Μεσαία ζώνη) | Ψύξη | kwh/a | 769 |
Θέρμανση | kwh/a | 3920 | |
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας | °C | 16-31 | |
Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος | Εξωτερική | °C | Ψύξη:-15~50 / Θέρμανση:-15~24 |
Εσωτερική | °C | Ψύξη:17~32 / Θέρμανση:0~30 | |
ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕΔΟ ΘΟΡΥΒΟΥ | |||
Παροχή αέρα εσωτερικής μονάδας (Ψύξη/Θέρμανση) | m3/h | 1950/2050 | |
Εξωτερική στατική πίεση εσωττερικής μονάδας (Εύρος) | Pa | 0 | |
Επίπεδο ηχητικής ισχύος (S/H/M/L/Αθόρυβο) | Εσωτερική | dB(A) | 55/53/50/46/43 |
Επίπεδο ηχητικής ισχύος (Τυπικές συνθήκες) | Εξωτερική | dB(A) | 62 |
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ | |||
Ηλεκτρική παροχή/Σύνδεση | Εσωτερική: 220-240V~/50Hz/1P Εξωτερική: 380~415V~/50Hz/3P |
||
Εύρος Τάσης ηλεκτρικής παροχής | V | Εσωτερική:176~265 Εξωτερική: 304~458 |
|
Μέγιστη Ένταση Ρεύματος | A | 13 | |
Τύπος ψυκτικού/Ποσότητα/GWP/Ισοδύναμο CO2 | R32/3.10kg/675/2.092τόνοι | ||
Καλώδιο επικοινωνίας | 3×0.75mm² | ||
Καλώδιο παροχής ισχύος | Κλώνοι x Διατομή | Εσωτερική:3×1.0mm² Εξωτερική:5×2.5mm² |
|
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ | |||
Διατομή | Αέριο | Inches | 3/4″ |
Υγρό | Inches | 3/8″ | |
Μέγιστο μήκος | m | 65 | |
Μέγιστη υψομετρική διαφορά | m | 30 | |
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΟΝΑΔΩΝ | |||
Καθαρές διαστάσεις (Μ x Υ x Β) |
Εσωτερική | mm | 840×290×840 |
Εξωτερική | mm | 950×1330×340 | |
Πάνελ | mm | 950x45x950 | |
Καθαρό βάρος | Εσωτερική | kg | 27 |
Εξωτερική | kg | 103 | |
Πάνελ | kg | 6 |
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι για να δημοσιεύσετε μια κριτική.
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.